Piermont Grand
Units Table
- Block 22
- Block 24
- Block 26
- Block 28
- Block 30
- Block 32
- Block 34
- Block 36
- Block 38
- Block 40
- Block 42
- Block 44
- Block 46
#01 | #02 | #03 | #04 | |
---|---|---|---|---|
10 | 1,561 sqft 4 BR | 1,701 sqft 5 BR | 1,701 sqft 5 BR | 1,302 sqft 3 BR |
09 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
08 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
07 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
06 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
05 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
04 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
03 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
02 | 1,356 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,130 sqft 3 BR |
01 | 1,539 sqft 5 BR | 1,539 sqft 5 BR |
#05 | #06 | #07 | #08 | |
---|---|---|---|---|
17 | 1,572 sqft 4 BR | 1,572 sqft 4 BR | 1,302 sqft 3 BR | 1,561 sqft 4 BR |
16 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
15 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
14 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
13 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
12 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
11 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
10 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
09 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
08 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
07 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
06 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
05 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
04 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
03 | 1,367 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
02 | 1,206 sqft 3 BR | 1,367 sqft 4 BR | 1,109 sqft 3 BR | 1,356 sqft 4 BR |
01 | 1,410 sqft 4 BR | 1,152 sqft 3 BR |
#09 | #10 | #11 | #12 | |
---|---|---|---|---|
17 | 1,572 sqft 4 BR | 1,701 sqft 5 BR | 1,528 sqft 4 BR | 1,572 sqft 4 BR |
16 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
15 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
14 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
13 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
12 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
11 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
10 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
09 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
08 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
07 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
06 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
05 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
04 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
03 | 1,367 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
02 | 1,206 sqft 3 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
01 | 1,561 sqft 5 BR | 1,367 sqft 4 BR |
#13 | #14 | #15 | #16 | |
---|---|---|---|---|
17 | 1,561 sqft 4 BR | 1,528 sqft 4 BR | 1,701 sqft 5 BR | 1,701 sqft 5 BR |
16 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
15 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
14 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
13 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
12 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
11 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
10 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
09 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
08 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
07 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
06 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
05 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
04 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
03 | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
02 | 1,216 sqft 3 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,507 sqft 5 BR | 1,507 sqft 5 BR |
01 | 1,389 sqft 4 BR | 1,561 sqft 5 BR |
#17 | #18 | #19 | #20 | |
---|---|---|---|---|
10 | 1,528 sqft 4 BR | 1,561 sqft 4 BR | 1,528 sqft 4 BR | 1,561 sqft 4 BR |
09 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
08 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
07 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
06 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
05 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
04 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
03 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
02 | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR | 1,335 sqft 4 BR | 1,356 sqft 4 BR |
01 | 1,399 sqft 4 BR | 1,367 sqft 4 BR |
#21 | #22 | #23 | #24 | |
---|---|---|---|---|
18 | 990 sqft 3 BR | 1,163 sqft 3 BR | 1,507 sqft 4 BR | 1,023 sqft 3 BR |
17 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
16 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
15 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
14 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
13 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
12 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
11 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
10 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
09 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
08 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
07 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
06 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
05 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
04 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
03 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR | 872 sqft 3 BR |
02 | 947 sqft 3 BR | 1,302 sqft 4 BR |
#25 | #26 | #27 | #28 | |
---|---|---|---|---|
18 | 990 sqft 3 BR | 1,668 sqft 5 BR | 1,163 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR |
17 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
16 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
15 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
14 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
13 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
12 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
11 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
10 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
09 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
08 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
07 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
06 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
05 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
04 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
03 | 840 sqft 3 BR | 1,432 sqft 5 BR | 990 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
02 | 1,432 sqft 5 BR | 947 sqft 3 BR |
#29 | #30 | #31 | #32 | |
---|---|---|---|---|
17 | 1,119 sqft 3 BR | 1,163 sqft 3 BR | 1,335 sqft 3 BR | 1,184 sqft 3 BR |
16 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
15 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
14 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
13 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
12 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
11 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
10 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
09 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
08 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
07 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
06 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
05 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
04 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
03 | 947 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
02 | 904 sqft 3 BR | 947 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,012 sqft 3 BR |
#33 | #34 | #35 | #36 | |
---|---|---|---|---|
17 | 990 sqft 3 BR | 1,163 sqft 3 BR | 1,206 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR |
16 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
15 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
14 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
13 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
12 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
11 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
10 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
09 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
08 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
07 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
06 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
05 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
04 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
03 | 840 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
02 | 840 sqft 3 BR | 947 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
#37 | #38 | #39 | #40 | |
---|---|---|---|---|
17 | 990 sqft 3 BR | 1,335 sqft 3 BR | 1,249 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR |
16 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
15 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
14 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
13 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
12 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
11 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
10 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
09 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
08 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
07 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
06 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
05 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
04 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
03 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,055 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
02 | 840 sqft 3 BR | 1,130 sqft 3 BR | 1,001 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
#41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1,163 sqft 3 BR | 1,163 sqft 3 BR | 1,173 sqft 3 BR | 1,184 sqft 3 BR | 1,184 sqft 3 BR | 1,249 sqft 3 BR |
16 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
15 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
14 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
13 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
12 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
11 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
10 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
09 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
08 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
07 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
06 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
05 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
04 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
03 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
02 | 969 sqft 3 BR | 969 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 1,044 sqft 3 BR |
#47 | #48 | #49 | #50 | |
---|---|---|---|---|
17 | 990 sqft 3 BR | 1,066 sqft 3 BR | 1,066 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR |
16 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
15 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
14 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
13 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
12 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
11 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
10 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
09 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
08 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
07 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
06 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
05 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
04 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
03 | 840 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
02 | 840 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 904 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
#51 | #52 | #53 | #54 | |
---|---|---|---|---|
17 | 1,023 sqft 3 BR | 1,023 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR | 990 sqft 3 BR |
16 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
15 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
14 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
13 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
12 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
11 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
10 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
09 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
08 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
07 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
06 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
05 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
04 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
03 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
02 | 872 sqft 3 BR | 872 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR | 840 sqft 3 BR |
Available
Sold
Reserved
Unavailable
Unit Distribution
Type | Name | Area (sqft) | Units | Price (low) | Price (high) |
---|---|---|---|---|---|
3 Bedroom | A1a | 840 | 157 | $899,100 | $1,001,970 |
A1a-P | 840 | 8 | $925,830 | $962,280 | |
A1b | 872 | 43 | $939,600 | $1,013,310 | |
A1b-P | 872 | 2 | $961,470 | $965,520 | |
A1c | 990 | 14 | $1,035,180 | $1,073,250 | |
A1c-P | 990 | 1 | $1,037,610 | $1,037,610 | |
A1d-P | 947 | 4 | $1,024,650 | $1,055,430 | |
A1e-P | 904 | 1 | – | – | |
A1f-P | 1,001 | 1 | – | – | |
A1g-P | 872 | 1 | $961,470 | $961,470 | |
3 Bedroom Deluxe | A3a | 990 | 58 | – | – |
A3b | 947 | 14 | – | – | |
3 Bedroom Deluxe Penthouse | A3a-PH | 1,163 | 4 | – | – |
A3b-PH | 1,119 | 1 | – | – | |
3 Bedroom Penthouse | A1a-PH | 990 | 11 | $1,007,640 | $1,048,140 |
A1b-PH | 1,023 | 3 | $1,048,140 | $1,048,140 | |
A1c-PH | 1,173 | 1 | $1,126,710 | $1,126,710 | |
3 Bedroom Premium | A4a | 1,012 | 14 | – | – |
A4a-P | 1,012 | 1 | – | – | |
A4b | 1,023 | 14 | – | – | |
A4b-P | 1,023 | 1 | – | – | |
A4c | 1,055 | 14 | – | – | |
A4d | 1,130 | 28 | – | – | |
A4d-P | 1,130 | 2 | – | – | |
A4e | 1,130 | 8 | $1,152,630 | $1,152,630 | |
A4f | 1,109 | 15 | – | – | |
A4f-P | 1,152 | 1 | – | – | |
A4g-P | 1,206 | 2 | – | – | |
A4h-P | 1,216 | 1 | – | – | |
3 Bedroom Premium Penthouse | A4a-PH | 1,184 | 1 | – | – |
A4b-PH | 1,206 | 1 | – | – | |
A4c-PH | 1,249 | 1 | – | – | |
A4d-PH | 1,335 | 2 | – | – | |
A4e-PH | 1,302 | 1 | – | – | |
A4f-PH | 1,302 | 1 | – | – | |
3 Bedroom Superior | A2a | 969 | 28 | $992,250 | $1,045,710 |
A2b | 1,044 | 14 | $1,061,910 | $1,065,150 | |
A2b-P | 1,044 | 1 | $1,066,770 | $1,066,770 | |
A2c | 969 | 28 | $1,023,030 | $1,029,510 | |
A2c-P | 969 | 2 | $1,028,700 | $1,028,700 | |
A2d | 904 | 28 | – | – | |
A2d-P | 904 | 1 | – | – | |
3 Bedroom Superior Penthouse | A2a-PH | 1,184 | 2 | – | – |
A2b-PH | 1,249 | 1 | – | – | |
A2c-PH | 1,163 | 2 | – | – | |
A2d-PH | 1,066 | 2 | – | – | |
4 Bedroom Premium | B1 | 1,302 | 15 | $1,356,750 | $1,422,360 |
B1-P | 1,302 | 1 | $1,363,230 | $1,363,230 | |
B2 | 1,356 | 52 | $1,367,280 | $1,509,840 | |
B2-P1 | 1,356 | 1 | $1,385,100 | $1,385,100 | |
B2-P2 | 1,399 | 1 | $1,540,620 | $1,540,620 | |
B3 | 1,367 | 42 | $1,390,770 | $1,543,860 | |
B3-P | 1,367 | 1 | $1,495,260 | $1,495,260 | |
B4 | 1,335 | 46 | $1,417,500 | $1,484,730 | |
B4-P1 | 1,367 | 2 | – | – | |
B4-P2 | 1,389 | 1 | $1,546,290 | $1,546,290 | |
B5 | 1,367 | 15 | $1,521,180 | $1,521,180 | |
B5-P | 1,410 | 1 | – | – | |
4 Bedroom Premium Penthouse | B1-PH | 1,507 | 1 | – | – |
B2-PH | 1,561 | 5 | $1,475,010 | $1,571,400 | |
B3-PH | 1,572 | 3 | $1,607,040 | $1,607,040 | |
B4-PH | 1,528 | 4 | $1,497,690 | $1,497,690 | |
B5-PH | 1,572 | 1 | – | – | |
